EXAMES | |
---|---|
Clister ou Enema Opaco | MAIS DETALHES |
Deglutograma | MAIS DETALHES |
Videodeglutograma | MAIS DETALHES |
Esofago ou Esofagograma | MAIS DETALHES |
Reed | MAIS DETALHES |
Fistulografia | MAIS DETALHES |
Histerossalpingografia | MAIS DETALHES |
Trânsito e Morfologia do Delgado | MAIS DETALHES |
Uretocistografia | MAIS DETALHES |
Urografia Venosa ou Excretora | MAIS DETALHES |
EXAMES | DESCRIÇÃO |
---|---|
Fêmur/Coxa | MAIS DETALHES |
EXAMES | |
---|---|
Abdômen Inferior / Pélvico (Bexiga, Útero, Ovário e Anexos) | MAIS DETALHES |
Abdômen Superior (Figado, V.Biliares, Vesícula, Pâncreas, Baco) | MAIS DETALHES |
Abdômen Total para Pesquisa de Refluxo | MAIS DETALHES |
Abdômen Total | MAIS DETALHES |
Aparelho Urinário (Inclui Avaliação Rins, Ureteres e Bexiga) | MAIS DETALHES |
Articulações (Ombro, cotovelo, coxa, braço, antebraço, punho, mão, quadril, joelho, perna, tornozelo, pé) | MAIS DETALHES |
Dermatológico (Pele e Subcutâneo) | MAIS DETALHES |
Estruturas Superficiais (Cervical, axila, músculo, tendão, parede abdominal) | MAIS DETALHES |
Glândulas Salivares | MAIS DETALHES |
Obstétrica 1º Trimestre (Endovaginal) | MAIS DETALHES |
Obstétrica com Translucência Nucal | MAIS DETALHES |
Obstétrica Perfil Biofísico Fetal | MAIS DETALHES |
Pélvica (Ginecológica) | MAIS DETALHES |
Próstata (Via Abdominal) | MAIS DETALHES |
Próstata Transretal | MAIS DETALHES |
Retroperitônio (Grandes Vasos ou Adrenais) | MAIS DETALHES |
Torácico Extracardiaco | MAIS DETALHES |
Transvaginal para Controle de Ovulação | MAIS DETALHES |
EXAMES | DESCRIÇÃO |
---|---|
Biopsia Percutanea (Core Biopsy) | MAIS DETALHES |
Biopsia Tireoide / Cervical | MAIS DETALHES |
Biopsia Transretal | MAIS DETALHES |
EXAMES | DESCRIÇÃO |
---|---|
Abdômen Total / Abdômen Total com Doppler | MAIS DETALHES |
Doppler Color Cervicais Venosos Bil (Subclávias e Jugulares) | MAIS DETALHES |
Doppler Color de Artérias Viscerais (Mesentéricas SUP/INF) | MAIS DETALHES |
Doppler Colorido Arteriais Bilateral (Carótidas e Vertebrais) | MAIS DETALHES |
Doppler Colorido Arterial de Membro Inferior / Superiores | MAIS DETALHES |
Órgão Superficiais / Doppler Colorido (Tireoide, Bolsa Escrotal) | MAIS DETALHES |
Doppler Colorido de Aorta e Artérias Renais | MAIS DETALHES |
Doppler Colorido de Aorta e Iliacas | MAIS DETALHES |
Doppler Colorido de Veia Cava Superior ou Inferior | MAIS DETALHES |
Doppler Colorido Transcraniano ou Transfontanela | MAIS DETALHES |
Doppler Colorido Venoso de Membro Inferior / Superior | MAIS DETALHES |
Doppler de Fluxo Obstétrico / Mapeamento | MAIS DETALHES |
Mamas e Axilas / Doppler Colorido Mamas e Axilas | MAIS DETALHES |
Obstétrica / Doppler Colorido (Simples, Gemelar, Gestação Múltipla) | MAIS DETALHES |
Obstétrica C / Doppler Colorido e Pulsado | MAIS DETALHES |
Obstétrica Morfológica / Doppler Colorido | MAIS DETALHES |
Transvaginal ou Endovaginal / Doppler Colorido | MAIS DETALHES |
EXAMES | DESCRIÇÃO |
---|---|
Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF) | MAIS DETALHES |
EXAMES | DESCRIÇÃO |
---|---|
Ecodopplercardiograma Transtorácico | MAIS DETALHES |
EXAMES | DESCRIÇÃO |
---|---|
Rastreamento e Diagnóstica | MAIS DETALHES |
EXAMES | DESCRIÇÃO |
---|---|
Abdômen | MAIS DETALHES |
Adenoides ou Cavun | MAIS DETALHES |
Antebraço | MAIS DETALHES |
Arcada Zigomatico Marlar (AP + Obliquas) | MAIS DETALHES |
Articulado Acromio Clavicular | MAIS DETALHES |
Articulação Coxofemoral (Quadril) | MAIS DETALHES |
Articulação Escapuloumeral (Ombro) | MAIS DETALHES |
Articulação Esterno Clavicular | MAIS DETALHES |
Articulação Sacro Iliaca | MAIS DETALHES |
Articulação Temporo Mandibular (ATM) | MAIS DETALHES |
Articulação Tibio Tarsica (Tornozelo) | MAIS DETALHES |
Bacia | MAIS DETALHES |
Bilateral de Orbitas (PA + Obliquas + Hirtz) | MAIS DETALHES |
Braço | MAIS DETALHES |
Calcaneo | MAIS DETALHES |
Clavícula | MAIS DETALHES |
Coluna Cervical | MAIS DETALHES |
Coluna Dorsal ou Toraxica | MAIS DETALHES |
Coluna Lombo e Sacra | MAIS DETALHES |
Arcos Costais ou Costelas | MAIS DETALHES |
Cotovelo | MAIS DETALHES |
Coxa | MAIS DETALHES |
Cranio | MAIS DETALHES |
Dedos da Mão | MAIS DETALHES |
Escanometria | MAIS DETALHES |
Esterno | MAIS DETALHES |
Joelho | MAIS DETALHES |
Mão | MAIS DETALHES |
Maxilar | MAIS DETALHES |
Mediastino | MAIS DETALHES |
Omoplata ou Escapula | MAIS DETALHES |
Orbitas (Bilateral) | MAIS DETALHES |
Orelha, Mastoides ou Rochedos (Bilateral) | MAIS DETALHES |
Ossos da Face | MAIS DETALHES |
Patela | MAIS DETALHES |
Dedos do Pé | MAIS DETALHES |
Pé | MAIS DETALHES |
Punho | MAIS DETALHES |
Seios da Face | MAIS DETALHES |
Sela Turcica | MAIS DETALHES |
Torax | MAIS DETALHES |
Dra. Adriana Lamego Rezende – CRM28010
Radiologia e Diagnóstico
Dra. Ana Luiza Sadok – CRM30341
Radiologia e Diagnóstico
Dr. Felipe Moratti – CRM71499
Radiologia e Diagnóstico
Dra. Fernanda Sousa – CRM66049
Ecocardiográfica
Dr. Jean Horta – CRM44881
Cirurgia Vascular
Dra. Júnia Guimarães – CRM24197
Diagnóstico por Imagem, com área de atuação
exclusiva em Ultrassonografia geral
Dra. Lívia Ribeiro – CRM52004
Radiologia e Diagnóstico
Dr. Luís Claudio Cossetti – CRM25804
Radiologia e Diagnóstico
Dra. Valéria Adriana
Ecocardiografia Vascular com Doppler
Dra. Maísa Coelho – CRM61693
Diagnóstico por Imagem, com área de atuação
exclusiva em Ultrassonografia geral
Dr. Marcus Vinicius Amorim – CRM65437
Generalista
Dr. Newton Oliveira – CRM30342
Diagnóstico por Imagem, com área de atuação
exclusiva em Ultrassonografia geral
Dr. Roberto Silva – CRM47811
Generalista
Dra. Simone Gontijo – CRM18537
Diagnóstico por Imagem, com área de atuação
exclusiva em Ultrassonografia geral
Dra. Valéria Adriana – CRM33129
Cardiologia com área de atuação em Ecocardiográfica
Dra. Wadia Aburjaile – CRM25883
Radiologia e Diagnóstico